服務熱線
0755 - 2919 5095
產(chǎn)品型號: RX300-3-SW-2RA(SH)
★符合GB14887-2011中國國家標準產(chǎn)品認證
★符合GB14886-2016中國國家標準安裝規(guī)范
★符合CE(EMC和LVD)歐盟通用檢測產(chǎn)品認證
★上海市場定制開發(fā),滿足江浙滬市場需求
★倒計時采用定程顯示,匹配SCATS系統(tǒng)
★匹配國內(nèi)所有信號控制廠家信號設備接入
★適用國內(nèi)所有AC220V供電的道路交叉路口
執(zhí)行標準 | 中華人民共和國國家標準 GB14887-2011 |
發(fā)光二極管參數(shù) | 描述 |
紅色LED參數(shù) | 品牌:臺灣EPISTAR,光強:3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波長:620-630nm |
黃色LED參數(shù) | 品牌:臺灣EPISTAR,光強:3850-5545mcd,Vf:1.8-2.2V,波長:590-594nm |
綠色LED參數(shù) | 品牌:臺灣TEKCORE,光強:7220-10400mcd,Vf:2.8-3.2V,波長:503-506nm |
發(fā)光單元參數(shù) | 描述 |
功率 | 紅色:≤8W,黃色:≤10W,綠色:≤8W |
功率因數(shù) | 紅色:≥0.90,綠色:≥0.90 |
電源 | 符合CE標準的開關電源,恒流驅動/恒壓驅動 |
介電強度 | 1440V |
泄漏電流 | ≤1.0mA |
外殼參數(shù) | 描述 |
耐高溫 | +80±2℃ |
耐低溫 | -40±3℃ |
耐濕熱 | 93%-97% |
耐候性 | 實驗室600h人工氣候加速老化,無任何裂縫、凹陷、侵蝕、氣泡、剝離、粉化或變形等缺陷 |
產(chǎn)品證書 | 描述 |
國標檢測認證報告 | GB14887-2011公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測報告 |
國標檢測認證報告 | GB/T4208-2017公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測報告 |
CE認證證書 | CE(歐洲統(tǒng)一認證)認證報告,包含EMC和LVD檢測認證報告 |
控標檢測報告 | 產(chǎn)品具有獨特性的控標檢測報告 |
發(fā)光二極管 | 描述 |
原材料 | 原裝進口(包括臺產(chǎn))的高亮度發(fā)光二極管(LED) |
綠色波長 | 綠色LED選取 503-506nm 波段,確保發(fā)光單元綠色一致性 |
光衰 | 10000h/3年工作時間,光衰(mcd)≤20% |
電源 | 描述 |
開關電源(AC) | 標配電源,支持寬電壓工作:AC85V-265V,50Hz/60Hz;支持電壓110V/220V供電電壓的國家 |
印制電路板(PCB) | 描述 |
PCB材質(zhì) | 環(huán)氧玻璃布層壓板(FR4),采用建滔A2板材,板厚≥1.6mm |
三防處理 | 采用有機硅三防漆,均勻涂刷于PCB線路一面,可以有效防潮防潮、防鹽霧、防靜電、防霉等特性 |
配件 | 描述 |
遮沿(標配) | 啞光黑色,采用T=0.8mm優(yōu)質(zhì)鋁板材,表面噴塑戶外粉,有效防止噴層脫落以及生銹 |
鑄鋁殼尺寸圖:
標準配件(標配) | 描述 |
遮沿 | 又稱:遮光板,每套標配,啞光黑色,安裝于信號燈發(fā)光單元頂部,呈方形,配套PM4圓頭不銹鋼304螺絲6個,備用1個 |
安裝支架 | 又稱:L型支架,每套標配,安裝于信號燈頂部與底部,連接信號燈與燈桿,放置于包裝箱泡沫頂部 |
螺絲包 | 放置于包裝箱兩頭泡沫上,安裝遮沿使用 |
立柱豎裝配件(選配) | 描述 |
立柱豎裝抱環(huán) | 選配件,適用于信號燈垂直方向安裝于圓柱立桿,連接信號燈安裝支架與圓柱立桿 |
螺絲包 | 選配件,與立柱豎裝一同包裝 |
交通信號燈型號 | 描述 |
RX300-3-SW-2RA(SH) | 300mm人行橫道信號燈(上海),壓鑄鋁外殼,含標配配件;紅色人行靜態(tài)站立-含倒計時功能,綠色人行靜態(tài)站立 |
安裝配件型號 | 描述 |
SW300-LZSZ-89 | 300mm信號燈立柱豎裝配件,兩對抱環(huán)方式套件,89--立柱桿件直徑89mm |
SW300-LZSZ-114 | 300mm信號燈立柱豎裝配件,兩對抱環(huán)方式套件,114--立柱桿件直徑114mm |